To prescribe a combination of all at low initial doses and titrate to target/max tolerated doses (with doubling of doses), one at a time.
Hypervolaemicdiuretics should be commenced to achieve euvolaemia where possible
|
ACEi | initial | target |
---|---|---|
enalapril | 2.5mg OD | 20mg OD |
lisinopril | 2.5mg OD | 50mg OD |
perindopril | 2.5mg OD | 10mg OD |
ramipril | 2.5mg bd | 5mg bd |
ARB | initial | target |
---|---|---|
candesartan | 4mg OD | 32mg OD |
irbesartan | 75mg OD | 300mg OD |
losartan | 25mg OD | 100mg OD |
valsartan | 40mg bd | 160mg bd |
olmesartan | 10mg OD | 40mg OD |
β blockers | initial | target |
---|---|---|
bisoprolol | 1.25mg OD | 10mg OD |
carvedilol | 3.125mg bd | 50mg bd |
nebivolol | 1.25mg OD | 10mg OD |
MRA | initial | target |
---|---|---|
spironolactone | 25mg OD | 50mg OD |
eplerenone | 25mg OD | 50mg OD |
ARNI | initial | target |
---|---|---|
sacubitril/valsartan | 49/51mg bd | 97/103mg bd |
Dapagliflozin | 10mg OD |
---|---|
Canagliflozin | 100-300mg OD |
Empagliflozin | 10mg OD |
Ertuglifozin | 5-15mg OD |
other | initial | target |
---|---|---|
ivabradine | 5mg bd | 7.5mg bd |
Diuretic type | example | electrolyte side effect |
---|---|---|
Loop diuretics | furosemide bumetanide | low K, low Ca high Na |
Thiazides & thiazide like | bendroflumathiazide indapamide metolazone | low Na/K/Mg high Urate/Glu hypochloraemic metabolic alkalosis |
Potassium sparing: aldosterone antagonist | spironolactone eplerenone | low Na High K |
Potassium sparing: aldosterone independent | amiloride triamterene | low Na high K metab acidosis |
SGLT2 inhibitors | dapagliflozin | not directly |
Subcutaneous furosemide infusion is effective when oral agents are not appropriate or suitable. The use of an elastomeric pump can simplify this. Setup guide using Braun elastomeric pumps